商貿批〔2023〕42號《商務部關于印發〈2023年藺草及藺草制品出口配額第一次公開招標中標企業名單及其額度表〉的通知》
瀏覽量: 時間:2023-02-19 06:04:42
《商務部關于印發〈2023年藺草及藺草制品出口配額第一次公開招標中標企業名單及其額度表〉的通知》
商貿批〔2023〕42號
根據《出口商品配額招標辦法》及《農產品出口配額招標實施細則》的規定,出口商品配額招標委員會對2023年藺草及藺草制品出口配額進行了第一次公開招標?,F將《2023年藺草及藺草制品出口配額第一次公開招標中標企業名單及其額度表》印發給你們。各中標企業憑商務部下達的中標數量和招標委員會下發的《申領配額招標商品出口許可證證明書》申領出口許可證。各有關發證機關嚴格按照有關規定核發出口許可證。
商務部
2023年2月3日
2023年藺草及制品出口配額第一次公開招標中標企業名單及其額度表
企業名稱 | 中標數量 | 商品單位 | |
1 | 中藝編織品(北京)有限公司 | 1320000 | 公斤 |
2 | 上海經茂實業有限責任公司 | 70000 | 公斤 |
3 | 上海工藝日用品進出口有限公司 | 350000 | 公斤 |
4 | 江蘇弘業股份有限公司 | 2490000 | 公斤 |
5 | 中國工藝品南京進出口有限公司 | 620000 | 公斤 |
6 | 浙江省工藝品進出口有限公司 | 230000 | 公斤 |
7 | 舟山華春輕工制品有限公司 | 400000 | 公斤 |
8 | 寧波興寧工藝品實業有限責任公司 | 400000 | 公斤 |
9 | 寧波新藝藺草制品有限公司 | 620000 | 公斤 |
10 | 寧波中藺對外貿易有限公司 | 2390000 | 公斤 |
11 | 寧波恒泰草制品有限公司 | 1240000 | 公斤 |
12 | 寧波市海曙華騰工藝品廠 | 830000 | 公斤 |
13 | 寧波市海曙昌吉工藝編織廠 | 310000 | 公斤 |
14 | 寧波開誠工藝品有限公司 | 1980000 | 公斤 |
15 | 寧波東方席業有限公司 | 560000 | 公斤 |
16 | 寧波市海曙金星草制品廠 | 310000 | 公斤 |
17 | 安徽工藝貿易進出口有限公司 | 240000 | 公斤 |
18 | 四川眉山和新藺業發展有限公司 | 100000 | 公斤 |
19 | 四川眉山華騰工藝品有限公司 | 270000 | 公斤 |

掃描二維碼 關注我們
本文鏈接:http://www.oyxzt.com/law/140063.html
本文關鍵詞: 商貿批, 商務部, 2023, 藺草, 制品, 出口配額, 第一次, 公開, 招標, 中標, 企業, 名單, 額度, 通知